Bowler's Name: CHRISTOPHER CAMPBELL
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 9 TRICKY PINS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 154 | 152 | 181 | 487 | 487 | 165 (162) | 28 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 188 | 132 | 154 | 474 | 961 | 165 (160) | 28 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 134 | 180 | 167 | 481 | 1442 | 160 | 32 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 169 | 146 | 194 | 509 | 1951 | 162 | 30 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 157 | 178 | 144 | 479 | 2430 | 162 | 30 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 157 | 149 | 125 | 431 | 2861 | 158 | 33 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 131 | 139 | 189 | 459 | 3320 | 158 | 33 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 194 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 226 | ||||||
| Highest Series Score: | 509 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 605 | ||||||||
Bowler's Name: PADDY FITZPATRICK
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 9 TRICKY PINS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 146 | 152 | 108 | 406 | 406 | 137 (135) | 50 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 103 | 158 | 144 | 405 | 811 | 137 (135) | 50 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 141 | 117 | 119 | 377 | 1188 | 132 | 54 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 139 | 124 | 131 | 394 | 1582 | 131 | 55 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 146 | 128 | 125 | 399 | 1981 | 132 | 54 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 188 | 129 | 147 | 464 | 2445 | 135 | 52 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 149 | 184 | 186 | 519 | 2964 | 141 | 47 |
| 8 | 25-Mar-26 | 24 | 134P | 158P | 122P | 414 | 3378 | 141 (140) | 47 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 188 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 242 | ||||||
| Highest Series Score: | 519 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 675 | ||||||||
Bowler's Name: MAX BUNNEY
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 9 TRICKY PINS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 103 | 120 | 114 | 337 | 337 | 126 (112) | 59 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 90 | 152 | 120 | 362 | 699 | 126 (116) | 59 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 97 | 156 | 119 | 372 | 1071 | 119 | 64 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 122 | 104 | 95 | 321 | 1392 | 116 | 67 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 131 | 94 | 115 | 340 | 1732 | 115 | 68 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 113 | 86 | 113 | 312 | 2044 | 113 | 69 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 107 | 80 | 98 | 285 | 2329 | 110 | 72 |
| 8 | 25-Mar-26 | 24 | 117P | 116P | 92P | 325 | 2654 | 110 | 72 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 156 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 215 | ||||||
| Highest Series Score: | 372 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 549 | ||||||||
Bowler's Name: STEPHEN FORKNALL
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 2 THE GOODIES
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 73 | 116 | 66 | 255 | 255 | 93 (85) | 79 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 75 | 82 | 120 | 277 | 532 | 93 (88) | 79 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 77 | 117 | 84 | 278 | 810 | 90 | 79 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 108 | 89 | 103 | 300 | 1110 | 92 | 79 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 98 | 91 | 74 | 263 | 1373 | 91 | 79 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 72 | 98 | 88 | 258 | 1631 | 90 | 79 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 92 | 91 | 112 | 295 | 1926 | 91 | 79 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 120 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 199 | ||||||
| Highest Series Score: | 300 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 537 | ||||||||
Bowler's Name: ANDREW JEFFERSON
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 2 THE GOODIES
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 123 | 132 | 115 | 370 | 370 | 130 (123) | 56 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 133 | 127 | 109 | 369 | 739 | 130 (123) | 56 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 158 | 112 | 128 | 398 | 1137 | 126 | 59 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 169 | 118 | 150 | 437 | 1574 | 131 | 55 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 136 | 113 | 114 | 363 | 1937 | 129 | 56 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 140 | 167 | 152 | 459 | 2396 | 133 | 53 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 160 | 118 | 145 | 423 | 2819 | 134 | 52 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 169 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 228 | ||||||
| Highest Series Score: | 459 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 627 | ||||||||
Bowler's Name: LINDSAY BIALLOWONS
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 8 CHICAGO BULLS 97
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 145 | 129 | 129 | 403 | 403 | 135 (134) | 52 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 130 | 162 | 130 | 422 | 825 | 135 (137) | 52 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 124 | 133 | 123 | 380 | 1205 | 133 | 53 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 121 | 110 | 156 | 387 | 1592 | 132 | 54 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 117 | 131 | 179 | 427 | 2019 | 134 | 52 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 123 | 123 | 146 | 392 | 2411 | 133 | 53 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 105 | 127 | 121 | 353 | 2764 | 131 | 55 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 179 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 233 | ||||||
| Highest Series Score: | 427 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 589 | ||||||||
Bowler's Name: MARCO ROZZI
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 4 WILDCAT ARMY
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 107 | 145 | 181 | 433 | 433 | 158 (144) | 33 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 163 | 171 | 164 | 498 | 931 | 158 (155) | 33 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 176 | 182 | 167 | 525 | 1456 | 161 | 31 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 139 | 179 | 145 | 463 | 1919 | 159 | 32 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 162 | 150 | 161 | 473 | 2392 | 159 | 32 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 158 | 181 | 146 | 485 | 2877 | 159 | 32 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 175 | 172 | 158 | 505 | 3382 | 161 | 31 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 2 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 182 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 215 | ||||||
| Highest Series Score: | 525 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 624 | ||||||||
Bowler's Name: NATASHA ROZZI
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 4 WILDCAT ARMY
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 134 | 148 | 137 | 419 | 419 | 138 (139) | 49 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 116 | 139 | 173 | 428 | 847 | 138 (141) | 49 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 139 | 128 | 149 | 416 | 1263 | 140 | 48 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 168 | 177 | 158 | 503 | 1766 | 147 | 42 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 125 | 114 | 130 | 369 | 2135 | 142 | 46 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 162 | 161 | 146 | 469 | 2604 | 144 | 44 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 131 | 138 | 184 | 453 | 3057 | 145 | 44 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 184 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 228 | ||||||
| Highest Series Score: | 503 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 647 | ||||||||
Bowler's Name: LINDA MITCHELL
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 1 THE BOWLING STONES
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 152 | 140 | 147 | 439 | 439 | 138 (146) | 49 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 148 | 157 | 143 | 448 | 887 | 138 (147) | 49 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 152 | 100 | 116 | 368 | 1255 | 139 | 48 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 147 | 132 | 123 | 402 | 1657 | 138 | 49 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 113 | 135 | 148 | 396 | 2053 | 136 | 51 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 149 | 150 | 132 | 431 | 2484 | 138 | 49 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 148 | 146 | 128 | 422 | 2906 | 138 | 49 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 157 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 206 | ||||||
| Highest Series Score: | 448 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 595 | ||||||||
Bowler's Name: BRYAN MITCHELL
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 1 THE BOWLING STONES
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 158 | 160 | 148 | 466 | 466 | 144 (155) | 44 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 157 | 159 | 134 | 450 | 916 | 144 (152) | 44 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 148 | 124 | 135 | 407 | 1323 | 147 | 42 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 160 | 172 | 192 | 524 | 1847 | 153 | 37 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 127 | 96 | 118 | 341 | 2188 | 145 | 44 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 192 | 156 | 135 | 483 | 2671 | 148 | 41 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 132 | 160 | 153 | 445 | 3116 | 148 | 41 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 192 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 236 | ||||||
| Highest Series Score: | 524 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 650 | ||||||||
Bowler's Name: RHONDA WILKIE
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 1 THE BOWLING STONES
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 189 | 180 | 146 | 515 | 515 | 159 (171) | 32 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 159 | 176 | 158 | 493 | 1008 | 159 (168) | 32 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 160 | 135 | 117 | 412 | 1420 | 157 | 34 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 155 | 163 | 159 | 477 | 1897 | 158 | 33 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 158 | 147 | 172 | 477 | 2374 | 158 | 33 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 162 | 160 | 148 | 470 | 2844 | 158 | 33 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 118 | 147 | 164 | 429 | 3273 | 155 | 36 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 189 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 221 | ||||||
| Highest Series Score: | 515 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 611 | ||||||||
Bowler's Name: LUKE PACE
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 6 X-RATED
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 121 | 163 | 142 | 426 | 426 | 141 (142) | 47 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 173 | 105 | 145 | 423 | 849 | 141 | 47 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 178 | 128 | 127 | 433 | 1282 | 142 | 46 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 150 | 126 | 100 | 376 | 1658 | 138 | 49 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 134 | 118 | 136 | 388 | 2046 | 136 | 51 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 133 | 132 | 157 | 422 | 2468 | 137 | 50 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 146 | 124 | 135 | 405 | 2873 | 136 | 51 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 178 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 225 | ||||||
| Highest Series Score: | 433 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 575 | ||||||||
Bowler's Name: CRAIG BIGGS
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 7 LIGHTNING STRIKERS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 115 | 129 | 132 | 376 | 376 | 134 (125) | 52 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 156 | 133 | 124 | 413 | 789 | 134 (131) | 52 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 142 | 141 | 111 | 394 | 1183 | 131 | 55 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 102 | 142 | 144 | 388 | 1571 | 130 | 56 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 146 | 160 | 119 | 425 | 1996 | 133 | 53 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 154 | 129 | 131 | 414 | 2410 | 133 | 53 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 142 | 140 | 112 | 394 | 2804 | 133 | 53 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 160 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 216 | ||||||
| Highest Series Score: | 425 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 593 | ||||||||
Bowler's Name: JARROD STAINES
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 8 CHICAGO BULLS 97
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 146 | 98 | 172 | 416 | 416 | 124 (138) | 60 |
| 2 | 11-Feb-26 | 3 | *114 | *114 | *114 | 342 | 416 | 124 (138) | 60 |
| 3 | 18-Feb-26 | 6 | 109 | 136 | 131 | 376 | 792 | 132 | 54 |
| 4 | 25-Feb-26 | 9 | 103 | 118 | 147 | 368 | 1160 | 128 | 57 |
| 5 | 04-Mar-26 | 12 | 154 | 161 | 113 | 428 | 1588 | 132 | 54 |
| 6 | 11-Mar-26 | 15 | 136 | 90 | 107 | 333 | 1921 | 128 | 57 |
| 7 | 18-Mar-26 | 18 | 124 | 136 | 139 | 399 | 2320 | 128 | 57 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 172 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 232 | ||||||
| Highest Series Score: | 428 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 599 | ||||||||
Bowler's Name: MATTHEW TAYLOR
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 8 CHICAGO BULLS 97
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 97 | 88 | 95 | 280 | 280 | 116 (93) | 67 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 130 | 130 | 99 | 359 | 639 | 116 (106) | 67 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 123 | 84 | 157 | 364 | 1003 | 111 | 71 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 108 | 115 | 161 | 384 | 1387 | 115 | 68 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 88 | 99 | 103 | 290 | 1677 | 111 | 71 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 93 | 129 | 110 | 332 | 2009 | 111 | 71 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 103 | 113 | 121 | 337 | 2346 | 111 | 71 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 161 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 232 | ||||||
| Highest Series Score: | 384 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 597 | ||||||||
Bowler's Name: SUE FOWLER
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 8 CHICAGO BULLS 97
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 119 | 106 | 123 | 348 | 348 | 126 (116) | 59 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 110 | 114 | 132 | 356 | 704 | 126 (117) | 59 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 89 | 139 | 101 | 329 | 1033 | 114 | 68 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 110 | 122 | 136 | 368 | 1401 | 116 | 67 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 118 | 121 | 149 | 388 | 1789 | 119 | 64 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 153 | 120 | 107 | 380 | 2169 | 120 | 64 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 116 | 127 | 126 | 369 | 2538 | 120 | 64 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 153 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 217 | ||||||
| Highest Series Score: | 388 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 589 | ||||||||
Bowler's Name: DANNY FOWLER
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 5 ALLEY OOPS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 166 | 131 | 160 | 457 | 457 | 141 (152) | 47 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 88 | 154 | 136 | 378 | 835 | 141 (139) | 47 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 131 | 132 | 118 | 381 | 1216 | 135 | 52 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 193 | 172 | 125 | 490 | 1706 | 142 | 46 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 132 | 143 | 156 | 431 | 2137 | 142 | 46 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 173 | 99 | 195 | 467 | 2604 | 144 | 44 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 138 | 113 | 152 | 403 | 3007 | 143 | 45 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 195 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 245 | ||||||
| Highest Series Score: | 490 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 646 | ||||||||
Bowler's Name: BRIAN SPARKMAN
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 4 WILDCAT ARMY
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11-Feb-26 | 3 | 133 | 148 | 169 | 450 | 450 | 153 (150) | 37 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 169 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 206 | ||||||
| Highest Series Score: | 450 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 561 | ||||||||
Bowler's Name: ZANE CRISA
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 3 WHO GIVES A SPLIT
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-Feb-26 | 3 | 169 | 159 | 136 | 464 | 464 | 177 (154) | 18 |
| 2 | 11-Feb-26 | 6 | 182P | 157P | 138P | 477 | 941 | 177 (156) | 18 |
| 3 | 18-Feb-26 | 9 | 148 | 171 | 181 | 500 | 1441 | 160 | 32 |
| 4 | 25-Feb-26 | 12 | 201 | 170 | 168 | 539 | 1980 | 165 | 28 |
| 5 | 04-Mar-26 | 15 | 157 | 196 | 186 | 539 | 2519 | 167 | 26 |
| 6 | 11-Mar-26 | 18 | 200 | 168 | 153 | 521 | 3040 | 168 | 25 |
| 7 | 18-Mar-26 | 21 | 160 | 186 | 146 | 492 | 3532 | 168 | 25 |
| No. of 200 Games: | 2 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 4 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 201 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 233 | ||||||
| Highest Series Score: | 539 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 635 | ||||||||
Bowler's Name: LOUISE MURACE
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 3 WHO GIVES A SPLIT
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11-Feb-26 | 3 | 156 | 146 | 168 | 470 | 470 | 132 (156) | 54 |
| 3 | 18-Feb-26 | 6 | 129 | 182 | 137 | 448 | 918 | 153 | 37 |
| 4 | 25-Feb-26 | 9 | 147 | 139 | 127 | 413 | 1331 | 147 | 42 |
| 5 | 04-Mar-26 | 12 | 139 | 111 | 133 | 383 | 1714 | 142 | 46 |
| 6 | 11-Mar-26 | 15 | 168 | 121 | 119 | 408 | 2122 | 141 | 47 |
| 7 | 18-Mar-26 | 18 | 164 | 149 | 115 | 428 | 2550 | 141 | 47 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 182 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 236 | ||||||
| Highest Series Score: | 470 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 632 | ||||||||
Bowler's Name: NUNZIATO D'AMATO
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 3 WHO GIVES A SPLIT
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11-Feb-26 | 3 | 128 | 138 | 166 | 432 | 432 | 144 | 44 |
| 3 | 18-Feb-26 | 6 | 114 | 154 | 147 | 415 | 847 | 141 | 47 |
| 4 | 25-Feb-26 | 9 | 150 | 111 | 188 | 449 | 1296 | 144 | 44 |
| 5 | 04-Mar-26 | 12 | 146 | 135 | 156 | 437 | 1733 | 144 | 44 |
| 6 | 11-Mar-26 | 15 | 136 | 100 | 158 | 394 | 2127 | 141 | 47 |
| 7 | 18-Mar-26 | 18 | 138 | 167 | 151 | 456 | 2583 | 143 | 45 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 188 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 235 | ||||||
| Highest Series Score: | 456 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 597 | ||||||||
Bowler's Name: PETER STEVENS
League: SUPA SHOTS 2026
Team: 6 X-RATED
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
